240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的广西顶博发电机组制造:240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电力数值单 | ||||
| AVR款式 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 额定电压调控 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 激磁设备 | 自整流 | PMG磁悬浮轴承伺服电机 | PMG磁悬浮轴承无刷电机 | PMG爪极马达 |
| 轻载整流线电压(V) | 12 - 9V | |
| 载重整流工作电压(V) | 41 - 39V | |
| 负载整流交流电(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 过载励磁调节器电流量(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 激磁日期常数(S) | 0.105 | |
| 隔绝级别 | H | |
| 定子绕阻 | 双层线路同心圆 | |
| 次级线圈(次级线圈)节距 | 2/3 | |
| 线圈引线 | 12 | |
| 线圈匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 保护等级划分 | IP23 | |
| RFI 调控规格 | 按照EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4基准 | |
| 波形图崎变率 | 短路电流直流电流值跌涨率<1.5% ,非平滑短路电流直流电流值跌涨率<5.0% | |
| 跳闸比 | 1/Xd | |
| 恒定电阻值比 X/R | 12.29 | |
| 頻率 | 50 Hz | 60 Hz |
| 无线网络电干预指数 | THF<2% | TIF<50 |
| 降温气体热度 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 特殊交流电压事情下不饱和点值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机诫数据分析 | ||
| 载荷机械振动 | 所以沟通交流来发三相异步电机旋转叶均为的动态稳定,相较于BS6861:第四那部分第2.5级,为操作中的超小高频振动。 | |
| 的轴承 | 单的轴承 | 双轴套 |
| SAE飞轮配适器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 空气阻力转矩 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子总重 | 415 kg | 415 kg |
| 叶片自重 | 361 kg | 338 kg |
| 发电站机含水量 | 940 kg | 950 kg |
| 装车重 | 1010 kg | 1010 kg |
| 打包长度 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 最大化限速 | 2250转/半小时的时间,持继3半小时的时间 | |
| 滚动轴承驱动软件端 | N/A | Ball 6317 |
| 轴套非带动端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
推荐类产品
比较适合一篇文章
- 卫生院、酒吧抢着用的禁音电厂,一款400KW康明斯禁音箱式柴油机并网发交流电动空气能怎么会总被复购? 2026-06-24
- 既能发电厂又能焊接工艺,户外露营无电依然干大活!这台顶博400A重油静音模式发电厂焊机,凭啥子让铺设队都杀意波动换装? 2026-06-23
- 一个刷卡机,几大频段,重卡app平台:上柴是一款400KW柴油发动机生产发直流电冷水机组,击破各国用电疆界 2026-06-22
- 一种会用老的生产发主轴变频电动机,这台12kW重油生产发主轴变频电动空气能机组,调粗骨架、F级绝缘性,越变越便宜 2026-06-19
- 零地基能够轻轻松松运用,这台12kW柴油发动机来发主轴电热泵机组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就回电 2026-06-18
- 青岛博士整形医院医院、动态数据机构都用的火力发主轴调速电机柜,这台玉柴火力发主轴调速电机柜,不挑区域,好看实现多种多样严于不一样 2026-06-18
- 过载域的供电局比较好决定:玉柴600KW汽油风能发马达组,低油耗,G3能,达到多域并选择 2026-06-17
- 轻载的场合的电网有效保障了,这台玉柴600KW发三相异步电工作机组工作机组,应急方案预留还是要矿厂主用,都实用 2026-06-17
- 玉柴重型机械肾脏+众智大脑皮层+斯坦福高压三相异步电机,这台600KW玉柴柴油发动机发高压三相异步电发电装置,煤矿采油厂等过载场所还在选用 2026-06-16
- 从露天煤矿石渣场到高多层小学生共享办公室,这台500kW玉柴柴油发动机发电站汽轮机,完全适合高温天气、高海拔高度等各类极端恶劣工作 2026-06-15





